|
Udendørs strand vævet bambus terrasse/terrassebræt Strand Woven bambusterrasse er lavet af naturlig moso bambus, gennem komprimering af bambusfibre under en 3000 metrisk tone intenst varmtryksmaskine med varmefølsomt og lav-VOC klæbemiddel, som åbenbart har fordele end træterrasser og wpc-gulve med hensyn til tæthed og hårdhed, sammensat tætheden af bambusterrassefliser er 1200-1250 kg/m3, og dens hårdhed er altid 129,HB(N/mm2), hvilket er det perfekte valg til udendørs terrassebræt, terrassebræt til gårdhave, udendørs terrassebrædder, udendørs terrassefliser. |
||||||
| Udendørs strandvævet terrassebord (lysebrun, mellembrun, mørkebrun, sort), høj densitet: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
Mellem rille | |||||
![]() |
Poleret | |||||
![]() |
Gig Groove | |||||
![]() |
Lille rille | |||||
| 1.Deep Anti-Fungi Treatment, med garanti spænder over 25 år. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellembrun / Mørkebrun | 26.40 | Sort farve | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Overflade anti-svampebehandling, med 15 års garanti | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellembrun / Mørkebrun | 23.57 | Sort farve | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
Clips/Skruer | |||||
| Afstanden mellem hver bjælkenormal er 450-500mm. hvert panel skal bruge 5-6 sæt clips/skruer | ||||||
| Rustfri clips og skruer, clips galvaniseringsbehandling | 0.1 usd/sæt | |||||
| Ydelseserklæring | ||||||
| Udendørs Grade Strand Woven Bamboo: |
|
|||||
| Farve | Lys karboniseret (gul, brun, merbau osv.) / mørk darboniseret (sort) | |||||
| Materialer | Naturlig trådvævet bambus med plantenavn phyllostachys pubescens | |||||
| Behandler Trykt | Varmpresset | |||||
| Maling og UV | Vandbaseret olie (Woca eller Civia osv.) | |||||
| Tekniske data | Testresultat | Teststandard | ||||
| Fugtindhold | Gennemsnit: 9,0 % | GB/T 30364-2013 Afsnit 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 Afsnit 4.3 | ||||||
| Hårdhed | Gennemsnit: 129 HB(N/mm2) | DA 1534:2010 | ||||
| Skridsikker klassificering | Gennemsnit (SRV): 34, P2 | Test blev udført i overensstemmelse med bilag A AS 4586:2013. | ||||
| klassificeringen er baseret på en test i våd tilstand | ||||||
| Friktionskoefficient opnået fra: AS/NZS 36611:1993 Skridningsmodstand på fodgængeroverflader. | ||||||
| Brandhæmmende klassificering | Klassifikation: B-s1, d0 Brandklassificering af konstruktion | EN13501-1:2018 Brandklassificering af byggevarer og bygningselementer - del 1: klassificering ved hjælp af data fra reaktion på brandtest | ||||
| Flammet spredningsindeks | Klasse A | ASTM-E84 | ||||
| Lim | D3 vandafvisende | Med henvisning til :GB/T 17657 2013 afsnit 4.59 | ||||
| Formaldehyd emission | Mindre end 0,1 mg/L | |||||
| Hævelse i tykkelse efter nedsænkning i vand | 0.40% | DA 317:1993 | ||||
| Bøjningsstyrke og | Bøjningsstyrke: 127,7 MPa | Se EN 408:2010+A1:2012 Section 10 & Section 19 | ||||
| Modulus (firepunktsbøjning) | Elasticitetsmodul: 17068 MPa | Se EN 408:2010+A1:2012 Section 10 & Section 19 | ||||
| Anti-svampe test | 0 bedømmelse - Ingen svampevækst under 50 gange forstørrelse med en testtilstand: 28 dage, 90 % RF, 28 grader | JC/T 2039-2010 Antibakterielle og meldugsikre træplader til dekoration Bilag B: Testmetode for meldugmodstandsdygtighed | ||||
| Krydsningsmodstand og | GradeⅠ (stærk korrosionsbestandighed) | GB/T 13942.1-2009 Den korrosionsbestandige testmetode | ||||
| Blå plet modstand | Klasse 0 | DA 152 | ||||
| CO2 Neural | Overholder kravene til kulstofneuturaliserende styringssystemer | CTS Q / ZG 018 -2022 Registreringsnummer: ZGC23CNS00004ROM | ||||
Populære tags: . strand vævet bambus terrassebord, Kina, producenter, fabrik, leverandører, tilpasset, pris, lavet i Kina
| 1.Deep Anti-Fungi Treatment, med garanti spænder over 25 år. | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellembrun / Mørkebrun
|
26.40 | Sort farve | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2. Overflade anti-svampebehandling, med 15 års garanti | Pris (usd/m2) | Pris (usd/m2) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | Lysebrun / Mellembrun / Mørkebrun![]() |
23.57 | Sort farve | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









